| 000 | 01753cem a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | xx001694752 | ||
| 003 | NUKAT | ||
| 005 | 20250826204156.0 | ||
| 007 | aj can|n | ||
| 008 | 100527s2007 pl a | 0 pol c | ||
| 020 | _a9788360641156 | ||
| 034 | 1 |
_aa _b25000 |
|
| 034 | 1 |
_aa _b100000 |
|
| 035 | _a(OCoLC)751442531 | ||
| 040 |
_aWR U/Krt _cWR U/ao _dWR U/ao _dPOZN U/OBs |
||
| 041 | 0 |
_apol _arus |
|
| 050 | 1 | 4 |
_aD804.S65 _bK64 2007 |
| 245 | 0 | 0 |
_aKatyń, Smoleńsk, Kozielsk : _bmapa : miejsce ludobójstwa inteligencji polskiej - jeńców z obozu w Kozielsku IV-V 1940 / _coprac. całości Piotr Kamiński. |
| 255 | _aSkala 1:25 000. | ||
| 255 | _aSkala 1:100 000. | ||
| 260 |
_aWarszawa : _bPiTR Kartografia, _c2007. |
||
| 300 |
_a3 mapy na 1 ark. : _bkolor. ; _cna ark. 49x68 cm, złoż. 25x12 cm. |
||
| 336 |
_aMapa 2D _bcri _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aArkusz _bnb _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTyt. z panela. | ||
| 500 | _aMapy i plany poboczne: "Cmentarz Katyński - stan współczesny", "Obozy specjalne: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, 1:10 000 000", "Trasa ostatniej podróży Kozielsk - Smoleńsk i Kozielsk - Gniezdowo [ok. 1:1 000 000]", "Kozielsk na mapie z lat 70. XX w., 1:100 000", plan "Obóz Kozielsk 2", "Linia Ribbentrop-Mołotow", "Agresja wojsk sowieckich 17 września 1939 r., ok. 1:5 000 000", "Smoleńsk na przełomie XIX/XX w., powiększenie z mapy trzywiorstowej do skali 1:75 000". | ||
| 500 | _aNa odwr. ark.: informacje historyczne, kalendarium. | ||
| 546 | _aTreść mapy "Okolice Smoleńska" w jęz. ros.; pozostałe mapy, tekst i legendy w jęz. pol. | ||
| 700 | 1 |
_aKamiński, Piotr _d(1950- ). _eOprac. |
|
| 942 |
_2lcc _cVM |
||
| 999 |
_c10488 _d10488 |
||